KP-300V 80mm چوڑائی ہائی سپیڈ کیوسک تھرمل پرنٹر POS کار پارک ادائیگی
♦ مکمل طور پر کھولنے والے کاغذ کا احاطہ آسان کاغذ داخل کرتا ہے۔
♦ 250mm/s پرنٹنگ کی رفتار
♦ 80 ملی میٹر کیوسک/ٹکٹ پرنٹر ماڈیول
♦ آٹو فیڈنگ/ایزی پیپر لوڈنگ
♦ مکمل یا جزوی کٹر
♦ پیپر اینڈ ڈیٹیکٹر کے قریب
♦ کاغذ کا سینسر نکالیں۔
♦ آپ کے اختیار کے لیے پرنٹر پیش کنندہ
• گودام
• نقل و حمل
انوینٹری اور اثاثوں سے باخبر رہنا
•طبی نگہداشت
•سرکاری ادارے
•صنعتی میدان
تفصیلات:
| ماڈل نمبر | KP-300V | |
| پرنٹ | پرنٹ موڈ | تھرمل لائن پرنٹنگ |
| پرنٹ چوڑائی زیادہ سے زیادہ | 72 ملی میٹر/80 ملی میٹر | |
| پرنٹ قرارداد | 203 ڈی پی آئی | |
| پرنٹ کی رفتار زیادہ سے زیادہ | 250mm/s (زیادہ سے زیادہ) | |
| کردار | کریکٹر سیٹ | GBK(24×24); |
| ASCII:9×17,9×24,16×18,12×24 | ||
| فونٹ | فونٹ A(12×24):32; | |
| فونٹ B(9×17):42; GBK:16 | ||
| کاغذی تفصیلات۔ | کاغذ کی قسم | تھرمل کاغذ / لیبل کاغذ |
| کاغذ کا قطر | 250 ملی میٹر (زیادہ سے زیادہ) | |
| کاغذ کی موٹائی | 0.055-0.09 ملی میٹر، 0.10-0.20 ملی میٹر | |
| کاغذ کی چوڑائی | 58/60/80/82.5 ملی میٹر | |
| کاغذ کا قطر (OD): | Max.150mm، Max.80mm اختیاری کے طور پر | |
| رول کور اندرونی قطر | 18 ملی میٹر (منٹ) | |
| کاغذ کی فراہمی کا طریقہ | ڈراپ ان آسان لوڈنگ / خودکار فیڈ | |
| وشوسنییتا | ٹی پی ایچ | 100 کلومیٹر |
| کٹر | 0.055-0.09 ملی میٹر کاغذ: 1 ملین | |
| 0.10-0.20 ملی میٹر کاغذ: 0.5 ملین | ||
| پتہ لگانا | کوئی کاغذ کا پتہ نہیں لگا | |
| اختتام کا پتہ لگانے کے قریب کاغذ | ||
| کاغذ کی موجودگی | ||
| سیاہ نشان کا پتہ لگانا | ||
| لیبل کے فرق کا پتہ لگانا | ||
| بارکوڈ | 1D | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13), JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 |
| 2D | کیو آر کوڈ | |
| حکم | ESC/POS کمانڈ سیٹ کے ساتھ ہم آہنگ | |
| ڈرائیور/SDK | ونڈوز ڈرائیور، لینکس ڈرائیور، اینڈرائیڈ ایس ڈی کے، ونڈوز ایس ڈی کے | |
| انٹرفیس | USB+RS232/USB+RS232+LAN (بطور اختیاری) | |
| پاور اڈاپٹر | 24VDC، 2A | |
| درجہ حرارت | آپریٹنگ: -10 ° C ~ 50 ° C | |
| ذخیرہ: -20 ° C ~ 60 ° C | ||
| نمی | آپریٹنگ:10%RH~80%RH | |
| ذخیرہ: 10%~90%RH | ||
| بیرونی طول و عرض | کاغذ پیش کرنے والے کے ساتھ | 114.8(W)x171.0(D)x234.3(H)mm |
| کاغذ پیش کرنے والے کے ساتھ | 114.8(W)x232.8(D)x234.3(H)mm | |


